| RXTE GOF |
RXTE ASM X-Ray Weather Map
Generated 2009-11-08 00:25:35 UTC
|
RXTE FAQ |
|---|
|
ASM Data Products
TOO News -
SOF ASM Light
|
Below are maps of the sky showing all sources detected recently by the All-Sky Monitor aboard the Rossi X-ray Timing Explorer. An Aitoff projection of the entire sky in galactic coordinates and a Cartesian projection of the Galactic center region are shown. In the maps the diameter indicates the flux of the object, while the color indicates the change in flux as compared to the previous week. Red objects are growing fainter while blue objects are getting brighter. The table at the bottom gives the value of the flux from the latest measurement, the flux averaged over the previous day, and the flux averaged over the previous week. A light-curve giving the fluxes over the past one to two weeks can be obtained for each source by clicking on the name of the source in the table.
|
All Sky
|
Galactic Center
|
| Zoom in on other map regions... |
This table gives the last flux and the average flux for all sources for which data has been collected in the past one to two weeks. The last flux is the single last measurement of the flux of the source. The average daily flux is the weighted average of all flux measurements from the 24 hours prior to the time of the last measurement. The average weekly flux is the weighted average of the flux measurements from the past week (relative to the time of the last measurement). For the two averages, the number of different observations and the time of the first observation used in the average is given.
| Object | Galactic Coordinates | Latest Observation | Daily Average | Weekly Average | Data Access | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | L (deg) | B (deg) | Flux | Error | Time (MJD) | Flux | Error | # Obs. | From (MJD) | Flux | Error | # Obs. | From (MJD) | Recent | Long-Term |
| 1E1048.1-5937 | 288.26 | -0.52 | -0.84 | 1.50 | 55142.84 | 0.82 | 0.61 | 3 | 55142.34 | 0.56 | 0.18 | 36 | 55132.98 | Real-Time | Definitive |
| 1E1740.7-2942 | 359.11 | -0.11 | 3.62 | 1.49 | 55133.35 | 2.70 | 1.20 | 2 | 55132.73 | 2.70 | 1.20 | 2 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| 1E1841-045 | 27.38 | -0.01 | 0.55 | 0.87 | 55139.55 | -0.38 | 0.57 | 4 | 55138.75 | 0.22 | 0.20 | 29 | 55131.89 | Real-Time | Definitive |
| 1E2259.0+5836 | 109.09 | -1.00 | 2.50 | 1.57 | 55142.54 | 1.07 | 0.71 | 8 | 55141.74 | 1.72 | 0.35 | 33 | 55131.18 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0033+595 | 120.98 | -2.98 | 1.02 | 2.39 | 55142.71 | 0.03 | 0.52 | 10 | 55141.74 | 0.52 | 0.22 | 38 | 55131.19 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0229+200 | 152.94 | -36.61 | 0.65 | 1.06 | 55142.72 | 0.32 | 0.28 | 30 | 55141.80 | -0.01 | 0.16 | 120 | 55131.32 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0235+164 | 156.77 | -39.11 | 0.67 | 0.86 | 55142.72 | -0.16 | 0.32 | 21 | 55141.74 | -0.58 | 0.17 | 111 | 55131.32 | Real-Time | Definitive |
| 1ES0806+524 | 166.24 | 32.91 | -1.44 | 1.17 | 55142.68 | 0.35 | 0.23 | 19 | 55141.80 | 0.23 | 0.14 | 50 | 55133.32 | Real-Time | Definitive |
| 1ES1741+196 | 43.84 | 23.34 | 0.82 | 1.19 | 55142.17 | 0.49 | 0.56 | 3 | 55141.25 | 0.26 | 0.19 | 29 | 55130.98 | Real-Time | Definitive |
| 1ES1959+650 | 98.00 | 17.67 | 0.88 | 1.26 | 55142.16 | -0.01 | 0.69 | 3 | 55141.87 | 0.15 | 0.18 | 28 | 55131.18 | Real-Time | Definitive |
| 1ES2344+514 | 112.89 | -9.91 | 2.83 | 2.73 | 55142.91 | -0.12 | 0.43 | 12 | 55142.13 | 0.32 | 0.25 | 46 | 55131.18 | Real-Time | Definitive |
| 3C273 | 289.96 | 64.36 | -1.27 | 2.58 | 55142.42 | 2.05 | 0.76 | 4 | 55142.33 | 1.88 | 0.45 | 13 | 55137.51 | Real-Time | Definitive |
| 3C279 | 305.11 | 57.06 | 2.18 | 1.30 | 55142.42 | 0.26 | 0.82 | 3 | 55142.33 | 0.69 | 0.42 | 12 | 55137.51 | Real-Time | Definitive |
| 3C454.3 | 86.11 | -38.18 | 0.83 | 0.73 | 55142.38 | 0.54 | 0.42 | 12 | 55141.86 | 0.21 | 0.19 | 68 | 55131.17 | Real-Time | Definitive |
| 3C66A | 140.14 | -16.76 | -1.27 | 1.62 | 55142.91 | 0.28 | 0.74 | 8 | 55141.94 | 0.11 | 0.20 | 87 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| 3EGJ0530+13 | 191.37 | -11.01 | 0.51 | 0.83 | 55142.79 | 0.32 | 0.37 | 11 | 55142.06 | 0.54 | 0.18 | 45 | 55133.31 | Real-Time | Definitive |
| 3EGJ1625-30 | 348.82 | 13.31 | -0.58 | 2.82 | 55137.27 | -3.80 | 2.00 | 2 | 55136.54 | -3.30 | 1.30 | 3 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| 4C11.69 | 77.44 | -38.58 | 0.31 | 0.69 | 55142.38 | -0.00 | 0.42 | 9 | 55141.86 | 0.24 | 0.21 | 58 | 55130.92 | Real-Time | Definitive |
| A1244-604 | 302.46 | 2.23 | 2.85 | 0.85 | 55142.94 | 0.69 | 0.50 | 5 | 55142.84 | 0.20 | 0.20 | 34 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| ALGOL | 148.97 | -14.90 | 1.67 | 2.16 | 55142.84 | 0.59 | 0.36 | 21 | 55141.93 | 0.44 | 0.16 | 113 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| AMHER | 77.87 | 25.87 | 0.80 | 0.85 | 55142.16 | 0.80 | 0.85 | 1 | 55142.16 | 0.66 | 0.18 | 29 | 55131.25 | Real-Time | Definitive |
| AQLX1 | 35.72 | -4.14 | -0.50 | 2.64 | 55140.00 | -0.26 | 0.75 | 3 | 55139.55 | 0.14 | 0.20 | 33 | 55132.94 | Real-Time | Definitive |
| AXJ1820.5-1434 | 16.47 | 0.07 | -1.13 | 1.34 | 55136.34 | -1.53 | 0.81 | 3 | 55135.63 | -0.55 | 0.42 | 12 | 55133.34 | Real-Time | Definitive |
| AXJ1845.0-0433 | 28.15 | -0.66 | 0.84 | 0.86 | 55139.55 | 0.50 | 0.58 | 4 | 55138.75 | 0.33 | 0.20 | 30 | 55131.89 | Real-Time | Definitive |
| BL0323+022 | 180.75 | -42.43 | -4.62 | 2.59 | 55142.84 | -0.13 | 0.41 | 15 | 55141.94 | 0.58 | 0.18 | 104 | 55132.91 | Real-Time | Definitive |
| BL0954+65 | 145.74 | 43.13 | 1.95 | 1.77 | 55142.72 | 0.20 | 0.21 | 23 | 55141.76 | 0.11 | 0.13 | 59 | 55133.32 | Real-Time | Definitive |
| BL1028+511 | 161.44 | 54.44 | 2.46 | 2.83 | 55142.72 | 0.03 | 0.24 | 19 | 55141.76 | 0.13 | 0.17 | 40 | 55133.32 | Real-Time | Definitive |
| BL1219+305 | 186.34 | 82.73 | -2.67 | 1.58 | 55142.61 | 0.03 | 0.49 | 6 | 55141.80 | 0.23 | 0.37 | 10 | 55137.64 | Real-Time | Definitive |
| BL1426+427 | 77.48 | 64.90 | -1.10 | 1.19 | 55142.62 | 0.33 | 0.39 | 8 | 55141.81 | 0.04 | 0.24 | 25 | 55132.88 | Real-Time | Definitive |
| BL1722+119 | 34.12 | 24.47 | 0.27 | 0.94 | 55142.17 | -0.48 | 0.60 | 3 | 55141.25 | -0.02 | 0.22 | 28 | 55131.24 | Real-Time | Definitive |
| BL1ZW187 | 77.07 | 33.54 | 1.66 | 0.94 | 55142.16 | 1.76 | 0.62 | 2 | 55142.16 | 0.64 | 0.19 | 26 | 55131.25 | Real-Time | Definitive |
| BL2005-489 | 350.38 | -32.60 | 0.48 | 1.05 | 55142.23 | 0.50 | 1.10 | 1 | 55142.23 | 0.48 | 0.29 | 16 | 55131.75 | Real-Time | Definitive |
| BLLAC | 92.59 | -10.44 | -1.53 | 2.87 | 55142.16 | -3.00 | 1.40 | 4 | 55142.16 | 0.11 | 0.34 | 18 | 55131.18 | Real-Time | Definitive |
| CASA | 111.74 | -2.13 | 2.88 | 1.10 | 55142.54 | 3.80 | 0.54 | 9 | 55141.74 | 4.66 | 0.25 | 33 | 55131.18 | Real-Time | Definitive |
| CENA | 309.52 | 19.42 | 3.62 | 1.56 | 55142.94 | 0.88 | 0.65 | 6 | 55141.95 | 0.90 | 0.31 | 21 | 55131.75 | Real-Time | Definitive |
| CENX3 | 292.09 | 0.34 | 10.70 | 1.21 | 55142.84 | 6.34 | 0.70 | 4 | 55142.34 | 4.15 | 0.21 | 31 | 55132.98 | Real-Time | Definitive |
| CENX4 | 332.24 | 23.88 | -3.17 | 2.99 | 55138.76 | -2.40 | 1.70 | 2 | 55137.78 | -1.03 | 0.88 | 7 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| CEPX4 | 99.02 | 3.31 | 4.76 | 1.20 | 55142.16 | 4.00 | 1.10 | 2 | 55142.16 | 0.30 | 0.25 | 20 | 55131.18 | Real-Time | Definitive |
| CIRX1 | 322.12 | 0.04 | -0.76 | 1.06 | 55142.23 | -0.05 | 0.69 | 4 | 55141.40 | 0.15 | 0.30 | 15 | 55131.75 | Real-Time | Definitive |
| CRAB | 184.56 | -5.79 | 79.10 | 1.88 | 55142.79 | 77.30 | 0.67 | 12 | 55141.80 | 75.90 | 0.36 | 49 | 55132.30 | Real-Time | Definitive |
| CXOUJ0110042.8 | 301.93 | -44.92 | -6.53 | 3.35 | 55140.98 | -6.50 | 3.30 | 1 | 55140.98 | -6.50 | 3.30 | 1 | 55133.54 | Real-Time | Definitive |
| CYGX1 | 71.33 | 3.07 | -2.19 | 3.44 | 55142.17 | 13.50 | 1.20 | 2 | 55142.17 | 15.70 | 0.25 | 33 | 55132.88 | Real-Time | Definitive |
| CYGX2 | 87.33 | -11.32 | 32.28 | 3.50 | 55142.16 | 35.00 | 1.80 | 4 | 55142.16 | 37.83 | 0.36 | 33 | 55131.25 | Real-Time | Definitive |
| CYGX3 | 79.85 | 0.70 | 8.61 | 1.35 | 55142.16 | 7.90 | 1.20 | 2 | 55142.16 | 7.93 | 0.22 | 35 | 55130.92 | Real-Time | Definitive |
| ESO103-G35 | 329.78 | -23.17 | 0.67 | 0.98 | 55142.23 | 0.82 | 0.43 | 6 | 55141.40 | 0.37 | 0.18 | 32 | 55131.75 | Real-Time | Definitive |
| EXHYA | 303.18 | 33.62 | -0.44 | 1.40 | 55142.94 | 1.47 | 0.56 | 5 | 55142.34 | 0.62 | 0.31 | 19 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| EXO0748-676 | 279.98 | -19.81 | -2.33 | 2.21 | 55142.84 | -0.91 | 0.53 | 4 | 55142.13 | -0.07 | 0.17 | 32 | 55132.33 | Real-Time | Definitive |
| EXO1745-248 | 3.84 | 1.69 | -2.08 | 2.25 | 55136.68 | -2.10 | 2.20 | 1 | 55136.68 | -2.10 | 2.20 | 1 | 55136.68 | Real-Time | Definitive |
| EXO1846-031 | 29.95 | -0.92 | -1.36 | 0.98 | 55139.55 | 0.03 | 0.57 | 4 | 55138.75 | 0.52 | 0.19 | 34 | 55131.63 | Real-Time | Definitive |
| EXO2030+375 | 77.15 | -1.24 | -0.65 | 1.72 | 55142.17 | -1.10 | 1.20 | 2 | 55142.16 | -0.05 | 0.24 | 30 | 55130.92 | Real-Time | Definitive |
| FAKE_ANTICNTR | 178.64 | 6.28 | -5.03 | 1.76 | 55142.79 | -0.07 | 0.25 | 20 | 55141.80 | 0.23 | 0.13 | 69 | 55132.30 | Real-Time | Definitive |
| FAKE_SGP | 257.44 | -57.59 | -1.40 | 1.34 | 55142.84 | -0.42 | 0.35 | 12 | 55141.94 | 0.05 | 0.18 | 46 | 55131.22 | Real-Time | Definitive |
| GAMMACAS | 123.58 | -2.15 | -1.41 | 2.93 | 55142.84 | 1.15 | 0.52 | 11 | 55141.86 | 0.69 | 0.20 | 56 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| GCX-1 | 359.56 | -0.38 | 0.15 | 1.83 | 55132.73 | 0.20 | 1.80 | 1 | 55132.73 | 0.20 | 1.80 | 1 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| GKPER | 150.96 | -10.11 | -2.60 | 2.70 | 55142.84 | -0.23 | 0.52 | 14 | 55141.86 | 0.67 | 0.22 | 80 | 55133.54 | Real-Time | Definitive |
| GROJ0422+32 | 165.88 | -11.91 | -0.27 | 1.30 | 55142.93 | 0.41 | 0.36 | 17 | 55142.00 | -0.14 | 0.19 | 53 | 55131.32 | Real-Time | Definitive |
| GROJ1008-57 | 283.00 | -1.82 | -2.21 | 1.53 | 55142.91 | 0.05 | 0.48 | 6 | 55142.13 | 0.39 | 0.17 | 36 | 55132.33 | Real-Time | Definitive |
| GROJ1655-40 | 344.98 | 2.45 | -0.90 | 1.37 | 55139.15 | -0.90 | 1.40 | 1 | 55139.15 | 0.42 | 0.67 | 4 | 55136.35 | Real-Time | Definitive |
| GROJ1750-27 | 2.37 | 0.51 | 1.90 | 2.35 | 55136.68 | 1.90 | 2.30 | 1 | 55136.68 | 1.90 | 2.30 | 1 | 55136.68 | Real-Time | Definitive |
| GROJ2058+42 | 83.55 | -2.72 | 5.24 | 1.93 | 55142.16 | 1.90 | 1.30 | 2 | 55142.16 | 0.18 | 0.24 | 31 | 55130.92 | Real-Time | Definitive |
| GRS1009-45 | 275.88 | 9.34 | 1.71 | 1.00 | 55142.91 | 0.22 | 0.32 | 10 | 55141.95 | 0.21 | 0.16 | 43 | 55132.33 | Real-Time | Definitive |
| GRS1716-249 | 0.14 | 6.99 | -3.31 | 2.72 | 55136.68 | -0.20 | 1.20 | 2 | 55136.68 | -0.20 | 1.20 | 2 | 55136.68 | Real-Time | Definitive |
| GRS1915+105 | 45.37 | -0.22 | 38.41 | 2.06 | 55140.60 | 47.38 | 0.74 | 7 | 55139.62 | 43.19 | 0.31 | 33 | 55131.24 | Real-Time | Definitive |
| GS0834-430 | 262.02 | -1.51 | -0.06 | 0.74 | 55142.91 | 1.06 | 0.40 | 6 | 55142.13 | 0.91 | 0.30 | 17 | 55139.91 | Real-Time | Definitive |
| GS1124-684 | 295.30 | -7.08 | -1.91 | 1.11 | 55142.94 | -0.47 | 0.52 | 5 | 55142.24 | 0.22 | 0.19 | 32 | 55133.04 | Real-Time | Definitive |
| GS1826-238 | 9.27 | -6.09 | -0.34 | 3.02 | 55138.11 | 0.30 | 1.40 | 2 | 55138.11 | 0.30 | 1.40 | 2 | 55138.11 | Real-Time | Definitive |
| GS1843+009 | 33.11 | 1.74 | -0.37 | 2.28 | 55140.00 | 0.42 | 0.71 | 4 | 55139.54 | 0.40 | 0.20 | 31 | 55131.57 | Real-Time | Definitive |
| GS2000+250 | 63.37 | -3.00 | 0.59 | 1.32 | 55142.17 | 0.34 | 0.69 | 3 | 55141.25 | 0.45 | 0.20 | 33 | 55130.98 | Real-Time | Definitive |
| GS2023+338 | 73.12 | -2.09 | -0.38 | 1.91 | 55142.17 | -0.90 | 1.20 | 2 | 55142.17 | 0.33 | 0.25 | 29 | 55132.88 | Real-Time | Definitive |
| GX13+1 | 13.51 | 0.11 | 25.26 | 1.39 | 55135.63 | 24.12 | 0.81 | 3 | 55135.17 | 24.98 | 0.70 | 4 | 55134.38 | Real-Time | Definitive |
| GX17+2 | 16.43 | 1.27 | 41.21 | 1.94 | 55136.34 | 40.90 | 1.00 | 3 | 55135.63 | 40.53 | 0.49 | 15 | 55132.74 | Real-Time | Definitive |
| GX3+1 | 2.30 | 0.80 | 23.10 | 2.31 | 55136.68 | 23.10 | 2.30 | 1 | 55136.68 | 23.10 | 2.30 | 1 | 55136.68 | Real-Time | Definitive |
| GX301-2 | 300.10 | -0.03 | 4.22 | 1.20 | 55142.94 | 3.32 | 0.43 | 8 | 55142.23 | 2.23 | 0.19 | 37 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| GX304-1 | 304.10 | 1.25 | 0.91 | 0.87 | 55142.94 | 0.45 | 0.43 | 6 | 55142.23 | 0.25 | 0.21 | 33 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| GX339-4 | 338.94 | -4.33 | -0.79 | 1.16 | 55142.23 | -0.81 | 0.90 | 2 | 55142.22 | 0.01 | 0.30 | 14 | 55133.35 | Real-Time | Definitive |
| GX340+0 | 339.59 | -0.08 | 30.04 | 1.33 | 55142.22 | 30.00 | 1.30 | 1 | 55142.22 | 28.55 | 0.41 | 15 | 55131.76 | Real-Time | Definitive |
| GX349+2 | 349.11 | 2.75 | 59.49 | 1.81 | 55139.55 | 59.50 | 1.80 | 1 | 55139.55 | 55.20 | 0.62 | 11 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| GX354-0 | 354.31 | -0.15 | 2.28 | 1.33 | 55139.55 | 2.30 | 1.30 | 1 | 55139.55 | 1.53 | 0.80 | 3 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| GX9+1 | 9.07 | 1.16 | 30.86 | 3.33 | 55135.63 | 37.00 | 1.90 | 2 | 55135.17 | 37.00 | 1.90 | 2 | 55135.17 | Real-Time | Definitive |
| GX9+9 | 8.51 | 9.04 | 20.67 | 1.61 | 55136.68 | 21.20 | 1.20 | 2 | 55136.34 | 19.27 | 0.78 | 7 | 55133.14 | Real-Time | Definitive |
| H0107-750 | 301.36 | -42.33 | 1.73 | 1.89 | 55142.88 | 1.23 | 0.78 | 2 | 55141.93 | 1.39 | 0.24 | 15 | 55133.28 | Real-Time | Definitive |
| H1743-322 | 357.26 | -1.83 | -0.27 | 1.78 | 55141.90 | -0.30 | 1.80 | 1 | 55141.90 | 1.04 | 0.90 | 4 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| HERX1 | 58.15 | 37.52 | -2.57 | 1.39 | 55142.16 | -1.35 | 0.69 | 2 | 55142.16 | 0.19 | 0.19 | 31 | 55130.92 | Real-Time | Definitive |
| HETEJ1900.1-2455 | 11.31 | -12.88 | 2.69 | 2.02 | 55141.90 | 2.70 | 2.00 | 1 | 55141.90 | 1.06 | 1.00 | 3 | 55138.11 | Real-Time | Definitive |
| HR1099 | 184.91 | -41.57 | -2.78 | 2.55 | 55142.84 | 0.42 | 0.46 | 11 | 55141.94 | -0.15 | 0.19 | 84 | 55132.91 | Real-Time | Definitive |
| HR5110 | 83.31 | 76.41 | 0.53 | 1.10 | 55142.61 | 0.28 | 0.38 | 8 | 55141.81 | 0.56 | 0.30 | 17 | 55132.88 | Real-Time | Definitive |
| IC443SNR | 189.10 | 2.90 | 0.44 | 2.11 | 55142.79 | 1.55 | 0.35 | 14 | 55141.80 | 0.09 | 0.19 | 53 | 55133.32 | Real-Time | Definitive |
| IGRJ00291+5934 | 120.09 | -3.18 | -0.28 | 2.69 | 55142.71 | 1.96 | 0.76 | 8 | 55141.74 | 0.25 | 0.22 | 43 | 55131.19 | Real-Time | Definitive |
| IGRJ11321-5311 | 291.08 | 7.86 | -4.33 | 1.85 | 55142.94 | 0.60 | 0.45 | 7 | 55141.95 | 0.51 | 0.18 | 39 | 55132.98 | Real-Time | Definitive |
| IIPEG | 108.22 | -32.63 | 1.33 | 0.82 | 55142.71 | -0.29 | 0.52 | 9 | 55141.86 | 0.31 | 0.25 | 51 | 55131.18 | Real-Time | Definitive |
| J111706.2+2014 | 225.58 | 67.38 | -1.74 | 1.97 | 55142.61 | -0.27 | 0.44 | 8 | 55141.80 | 0.09 | 0.22 | 26 | 55136.66 | Real-Time | Definitive |
| KS1947+300 | 66.10 | 2.08 | 0.49 | 1.13 | 55142.17 | 1.18 | 0.78 | 2 | 55141.25 | 0.17 | 0.20 | 30 | 55130.98 | Real-Time | Definitive |
| LMCX1 | 280.20 | -31.52 | 0.26 | 1.05 | 55142.13 | 0.56 | 0.49 | 4 | 55141.41 | 0.78 | 0.28 | 14 | 55132.33 | Real-Time | Definitive |
| LMCX2 | 283.09 | -32.69 | 3.61 | 1.15 | 55142.84 | 3.06 | 0.50 | 4 | 55141.94 | 1.80 | 0.17 | 33 | 55132.33 | Real-Time | Definitive |
| LMCX3 | 273.57 | -32.08 | 0.65 | 1.08 | 55142.84 | 0.69 | 0.41 | 5 | 55141.94 | 0.21 | 0.19 | 26 | 55131.22 | Real-Time | Definitive |
| LMCX4 | 276.33 | -32.53 | 0.20 | 1.06 | 55141.47 | 0.20 | 1.10 | 1 | 55141.47 | -0.01 | 0.58 | 5 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| M87 | 283.79 | 74.49 | -0.34 | 1.26 | 55141.03 | 1.07 | 1.00 | 3 | 55140.95 | 1.07 | 1.00 | 3 | 55140.95 | Real-Time | Definitive |
| MKN180 | 131.91 | 45.64 | 1.28 | 1.98 | 55142.72 | 0.42 | 0.23 | 22 | 55141.76 | 0.38 | 0.13 | 62 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| MKN421 | 179.83 | 65.03 | 2.03 | 2.38 | 55142.71 | 1.99 | 0.31 | 15 | 55141.80 | 2.25 | 0.23 | 27 | 55137.10 | Real-Time | Definitive |
| MKN501 | 63.60 | 38.86 | 0.27 | 0.88 | 55142.16 | -0.83 | 0.68 | 2 | 55142.16 | -0.12 | 0.20 | 27 | 55130.92 | Real-Time | Definitive |
| NGC1275.CG | 150.58 | -13.26 | -1.30 | 2.51 | 55142.84 | 1.47 | 0.50 | 19 | 55141.93 | 2.28 | 0.20 | 97 | 55133.27 | Real-Time | Definitive |
| NGC4151 | 155.06 | 75.06 | 3.32 | 3.65 | 55142.72 | 0.51 | 0.41 | 11 | 55141.80 | 0.22 | 0.32 | 15 | 55136.73 | Real-Time | Definitive |
| NGC4388 | 279.14 | 74.34 | 0.26 | 1.49 | 55141.80 | -1.42 | 0.81 | 5 | 55140.95 | -1.42 | 0.81 | 5 | 55140.95 | Real-Time | Definitive |
| NGC4507 | 299.64 | 22.86 | -3.79 | 2.39 | 55142.94 | 0.45 | 0.48 | 6 | 55141.95 | 0.43 | 0.26 | 19 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| NGC7172 | 15.13 | -53.07 | -3.53 | 2.58 | 55142.23 | 0.90 | 1.50 | 3 | 55141.57 | -0.28 | 0.28 | 37 | 55131.23 | Real-Time | Definitive |
| NGC7582 | 348.08 | -65.70 | -1.21 | 2.27 | 55142.23 | 0.21 | 0.48 | 9 | 55141.40 | 0.30 | 0.26 | 33 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| NGC7674 | 90.63 | -48.79 | -0.23 | 1.01 | 55142.71 | 0.18 | 0.36 | 12 | 55141.80 | 0.18 | 0.14 | 95 | 55131.17 | Real-Time | Definitive |
| OJ248 | 200.03 | 31.88 | -0.07 | 0.72 | 55142.61 | -0.04 | 0.27 | 14 | 55141.80 | 0.04 | 0.16 | 43 | 55133.32 | Real-Time | Definitive |
| OJ287 | 206.81 | 35.82 | 0.23 | 1.20 | 55142.61 | 0.41 | 0.31 | 11 | 55141.80 | 0.07 | 0.15 | 41 | 55133.31 | Real-Time | Definitive |
| ON231 | 201.76 | 83.29 | 1.36 | 1.64 | 55142.06 | 0.63 | 0.53 | 7 | 55141.80 | 0.31 | 0.42 | 9 | 55137.64 | Real-Time | Definitive |
| PG1553+113 | 21.91 | 43.96 | 1.53 | 1.05 | 55142.17 | 2.18 | 0.71 | 4 | 55141.96 | 1.28 | 0.30 | 25 | 55131.24 | Real-Time | Definitive |
| PKS0537-441 | 166.35 | 6.79 | -0.29 | 2.08 | 55142.93 | 0.37 | 0.26 | 19 | 55142.00 | 0.25 | 0.13 | 63 | 55131.32 | Real-Time | Definitive |
| PKS0735+178 | 201.84 | 18.07 | 0.30 | 1.34 | 55142.79 | -0.59 | 0.29 | 14 | 55141.80 | -0.26 | 0.16 | 43 | 55133.31 | Real-Time | Definitive |
| PKS1510-08 | 351.29 | 40.14 | -0.78 | 2.07 | 55138.75 | -1.80 | 1.50 | 2 | 55137.77 | -2.80 | 1.00 | 5 | 55131.89 | Real-Time | Definitive |
| PKS2155-304 | 17.72 | -52.25 | -1.63 | 2.20 | 55142.22 | 0.70 | 1.40 | 3 | 55141.57 | -0.07 | 0.28 | 39 | 55131.23 | Real-Time | Definitive |
| PSR1259-63 | 304.18 | -1.00 | 0.29 | 0.81 | 55142.94 | 0.02 | 0.54 | 4 | 55142.84 | -0.06 | 0.21 | 32 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| PUPPISA | 260.40 | -3.40 | 0.02 | 0.79 | 55142.91 | 1.07 | 0.38 | 8 | 55142.13 | 1.31 | 0.19 | 39 | 55131.22 | Real-Time | Definitive |
| RGB0214+517 | 135.74 | -9.05 | -1.59 | 1.80 | 55142.84 | 0.01 | 0.54 | 11 | 55141.86 | 0.17 | 0.18 | 84 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| RXJ0059.2-7138 | 302.06 | -45.47 | 0.13 | 2.69 | 55142.44 | 0.10 | 2.70 | 1 | 55142.44 | 0.67 | 0.23 | 19 | 55133.54 | Real-Time | Definitive |
| RXJ1136.5+6737 | 133.45 | 47.95 | 2.38 | 1.81 | 55142.72 | 0.42 | 0.23 | 21 | 55141.76 | 0.20 | 0.13 | 64 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| RXJ1211.9+2242 | 237.06 | 80.02 | -1.08 | 1.64 | 55141.96 | 1.02 | 0.51 | 5 | 55141.15 | 0.87 | 0.38 | 10 | 55136.66 | Real-Time | Definitive |
| RXJ1709.5-2639 | 357.47 | 7.91 | 0.20 | 1.50 | 55136.68 | 0.20 | 1.50 | 1 | 55136.68 | 0.20 | 1.50 | 1 | 55136.68 | Real-Time | Definitive |
| RXSJ1708-40 | 346.47 | 0.03 | -3.18 | 3.88 | 55142.22 | -3.20 | 3.90 | 1 | 55142.22 | -0.28 | 0.62 | 5 | 55136.35 | Real-Time | Definitive |
| S5_0716+714 | 143.98 | 28.02 | -1.71 | 4.11 | 55142.72 | 0.48 | 0.21 | 25 | 55141.81 | 0.11 | 0.12 | 67 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ0104.5+583 | 124.65 | -4.40 | -1.58 | 2.49 | 55142.84 | -0.55 | 0.51 | 10 | 55141.86 | 0.38 | 0.19 | 66 | 55131.31 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ0840.7+224 | 202.42 | 33.58 | -0.53 | 0.80 | 55142.61 | 0.09 | 0.27 | 13 | 55141.80 | 0.18 | 0.16 | 42 | 55133.32 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1324.5-6313 | 306.64 | -0.59 | 0.09 | 1.10 | 55142.94 | -0.80 | 0.45 | 7 | 55142.23 | -0.47 | 0.20 | 32 | 55133.96 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1603.9-775 | 312.42 | -18.73 | -0.12 | 1.02 | 55142.94 | 0.77 | 0.49 | 4 | 55142.23 | 0.15 | 0.16 | 38 | 55133.41 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1711.6-3808 | 348.42 | 0.79 | -2.02 | 1.77 | 55139.15 | -3.00 | 1.30 | 2 | 55138.76 | -0.44 | 0.43 | 13 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1712-3739 | 348.94 | 0.93 | 1.35 | 1.50 | 55139.55 | -0.30 | 1.00 | 3 | 55138.76 | -0.44 | 0.47 | 11 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1750.8-2900 | 0.49 | -0.93 | -3.30 | 2.99 | 55141.90 | -3.30 | 3.00 | 1 | 55141.90 | -3.30 | 3.00 | 1 | 55141.90 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1752.3-3138 | 358.44 | -2.64 | 2.72 | 1.60 | 55141.90 | 2.70 | 1.60 | 1 | 55141.90 | 0.37 | 0.90 | 5 | 55132.73 | Real-Time | Definitive |
| SAXJ1753.5-234 | 4.44 | 0.60 | -1.07 | 3.49 | 55136.68 | -1.10 | 3.50 | 1 | 55136.68 | -1.10 | 3.50 | 1 | 55136.68 | Real-Time | Definitive |
